C 13.02.2019 по 22.02.2019 г. в КНПиТ проходили олимпиады по общеобразовательным учебным дисциплинам. Задания олимпиад были разработаны преподавателями-предметниками и утверждены МО естественно– математических и общественных дисциплин.
В олимпиаде прияли участие студенты 1-3 курсов. Призеры и победители были награждены дипломами.
| № | Фамилия, имя студента | Курс | Группа | Количество
баллов |
Место |
| Русский язык | |||||
| 1 | БахчалиевСейфулла | 1 | 4 | 53 | 1 |
| 2 | Абдуллаева Патимат | 1 | 21 | 50 | 2 |
| 3 | Алиева Азиза | 1 | 19 | 44 | 3 |
| 4 | МожековаГюнай | 2 | 8 | 20 | 1 |
| 5 | Селимов Шамиль | 2 | 5 | 17 | 2 |
| 6 | Меджидова Мислимат | 2 | 10 | 16 | 3 |
| Литература | |||||
| 1 | Керимов Ислам | 1 | 3 | 42 | 1 |
| 2 | Абдуллаева Патимат | 1 | 21 | 27 | 2 |
| 3 | Аммаева Фатима | 1 | 13 | 25 | 3 |
| 4 | Селимов Шамиль | 2 | 5 | 23 | 1 |
| 5 | Ибрагимова Алина | 2 | 8 | 20 | 2 |
| 6 | КуджаеваПатимат | 2 | 10 | 16 | 3 |
| Информатика | |||||
| 1 | Раджабова Тамила | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 2 | Абдуселимова Анжелика | 1 | 1 | 13 | 2 |
| 3 | Кадырова Милана | 1 | 21 | 11 | 3 |
| 4 | МаксубовСамед | 2 | 5 | 15 | 1 |
| 5 | Алиев Интигам | 2 | 5 | 14 | 2 |
| 6 | Селимов Шамиль | 2 | 5 | 13 | 3 |
| 7 | Исламова София | 3 | 2 | 17 | 1 |
| 8 | Салманова Рудмила | 3 | 2 | 16 | 2 |
| 9 | Дашдемиров Расул | 3 | 15 | 15 | 3 |
| Математика | |||||
| 1 | Гаджиева Арина | 1 | 21 | 27 | 1 |
| 2 | Керимова Лейла | 1 | 12 | 26 | 2 |
| 3 | Даудова Умамат | 1 | 1 | 25 | 3 |
| 4 | ШейдаеваЭльвина | 2 | 8 | 35 | 1 |
| 5 | МалабаеваАфисат | 2 | 8 | 34 | 2 |
| 6 | КасимоваНасиба | 2 | 8 | 33 | 3 |
| Физика | |||||
| 1 | Керимов Ислам | 1 | 3 | 15 | 1 |
| 2 | Давудова Умамат | 1 | 1 | 13 | 2 |
| 3 | Исмаилова Карина | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 4 | ШайдаеваЭльвина | 2 | 8 | 23 | 1 |
| 5 | Касимова Наиба | 2 | 8 | 16 | 2 |
| 6 | Ахмедова Ашаханум | 2 | 8 | 15 | 3 |
| Английский язык | |||||
| 1 | Гаджиева Арина | 1 | 21 | 26 | 1 |
| 2 | Абдуллаева Патимат | 1 | 21 | 22 | 2 |
| 3 | ГянджаеваМуминат | 1 | 12 | 21 | 3 |
| 4 | Кадиров Ислам | 2 | 5 | 36 | 1 |
| 5 | Мамедова Лейла | 2 | 8 | 35 | 2 |
| 6 | Балахова Милана | 2 | 10 | 31 | 3 |
| История | |||||
| 1 | Коханова Лиана | 1 | 13 | 24 | 1 |
| 2 | Амаева Фатима | 1 | 13 | 20 | 2 |
| 3 | Гаджиева Арина | 1 | 21 | 16 | 3 |
| 4 | Гамидова Аида | 2 | 10 | 26 | 1 |
| 5 | Кадыров Ислам | 2 | 5 | 22 | 2 |
| 6 | Гаджимагомедова Александра
Нурмагомедова Аида |
2 | 10 | 16 | 3 |
| Обществознание | |||||
| 1 | Гаджибеков Гаджибег | 1 | 4 | 41,5 | 1 |
| 2 | Яхияева Диана | 1 | 4 | 37,5 | 2 |
| 3 | Коханова Лиана | 1 | 13 | 37 | 3 |
| 4 | ШайдаеваЭльвина | 2 | 8 | 37,5 | 1 |
| 5 | Ахмедова Ашаханум | 2 | 8 | 34 | 2 |
| 6 | Ахмедова Алина | 2 | 8 | 30,5 | 3 |
| Химия | |||||
| 1 | Абдуселимова Анжелика | 1 | 1 | 27 | 1 |
| 2 | Яхияева Диана | 1 | 4 | 26 | 2 |
| 3 | Гаджиева Арина | 1 | 21 | 24 | 3 |
| Биология | |||||
| 1 | Абрамов Натан | 3 | 15 | 29 | 1 |
| 2 | Яхияева Диана | 1 | 4 | 25 | 2 |
| 3 | Гаджиева Арина | 1 | 21 | 24 | 3 |

